Автомобиль Lada 4x4 (Нива ВАЗ 2131)

В связи с увеличением общей массы автомобиля увеличился средний расход топлива до 12 литров на 100 км, уменьшилась максимальная скорость до 137 км в час. Остальные параметры остались такими же, как и у Lada 4x4 3дв (ВАЗ 21214).
Фото немного тюнингованной автомашины ВАЗ 2131

Технические характеристики Lada 4x4 (ВАЗ 2131)
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4220 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1640 |
Колесная база, мм | 2700 |
Колея колес спереди, мм | 1430 |
Колея колес сзади, мм | 1420 |
Клиренс, мм (для шин 6,95-16 со статическим радиусом 322 мм.) | 220 |
Снаряженная масса, кг | 1350 |
Разрешенная максимальная масса (РММ), кг | 1850 |
Объем багажника, л | в штатном положении заднего сиденья 480 при полностью сложенном заднем сиденье 780 |
Объем топливного бака, л | 65 |
КУЗОВ | |
Тип кузова | универсал |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный |
Объем двигателя, куб. см | 1690 |
Мощность, л.с./об мин | 80/5200 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 127.5/5200 |
Система зажигания | ЭСУД – электронная система управления двигателем |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
ПРИВОД | |
Тип привода | постоянный на все колеса (есть блокировка межосевого дифференциала) |
КПП | |
Механическая | 5 (плюс понижающая передача) |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая двухрычажная |
Задняя | зависимая |
ТОРМОЗА | |
Передние | дисковые |
Задние | барабанные |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 137 |
Разгон до 100 км/час, с | 19 |
ТОПЛИВО | |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Расход, л на 100 км (при смешанном цикле) | 12 |